COMPOSIZIONE | Cemento Portland IIAL UNI EN 197-1 • Aggregati silicei e calcarei UNI EN 12620 • Argilla Espansa UNI EN 13055 • Fibre strutturali polimeriche UNI EN 14889 • Additivi specifici |
DIAMETRO MAX INERTI (DMAX) | 7 mm |
ACQUA D'IMPASTO | ca 16% (ca 4,8 lt per ogni sacco) |
CONSISTENZA | "pastosa-semifluida" con vibratura del getto |
PEDONABILITÀ (A 20°C) | ca 12 h |
DENSITÀ (A SECCO) | ca 1700 kg/m3 (classe D1,8) UNI EN 206-1 |
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG | Rck 35 N/mm2 (valore certificato) |
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE | LC 30/33 UNI EN 206-1 |
MODULO ELASTICO | E=20.000 N/mm2 (valore certificato) |
CLASSE DI ESPOSIZIONE | X0 - XC1 |
SPESSORE MINIMO | ca 3 cm |
CONFORMITÀ | UNI EN 206-1 D.M. infrastrutture 17.01.18 |
IMBALLAGGIO | pallets da 60 sacchi (18 q.li) pari a ca 1,15 m3 di prodotto in opera |
RESA IN OPERA | ca 0,53 sacchi/m2 per 1 cm di spessore - ca 53 sacchi/m3 N.B. sacchi da 21,5 lt - 30 kg |
Acqua d'impasto | ca 16% (ca 4,0 lt per sacco da kg 25) |
Classe di consistenza | S3/S4 |
Classe di resistenza a compressione | LC 20/22 |
Conducibilità termica | “λ”= 0,50 W/mk |
Conformità | UNI EN 206-1 D.M. infrastrutture 17.01.18 |
Diametro max inerti (Dmax) | 5 mm |
Composizione | Cemento Portland II AL conforme alla norma UNI EN 197/1 - Argilla Espansa UNI EN 13055 |
Modulo d'elasticità | E = 12.000 N/mm² |
Pedonabilità | ca 12 h |
Densità a secco | ca 1500 kg/mc |
Rapporto A/C | 0,48 |
Reazione al fuoco | EUROCLASSE A1 |
Resistenza caratteristica a compressione a 28gg provini cubici Fck/cube | Rck 25,0 N/mm² |
Spessore minimo realizzabile | ca 4 cm |
Tempo miscelazione in betoniera | ca 3-4 min |
Imballaggio | Pallet da 64 sacchi (16,0 qli), pari a 1,20m3 di prodotto in opera |
Resa in opera | ca 0,53 sacchi/m2 per 1 cm di spessore ca 53 sacchi/m3 (N.B.: sacchi da 21,5 lt - 25 kg) |
Acqua d'impasto | ca 6,0-7,0 lt per sacco da lt 30,5 (25 kg ca) |
Conducibilità termica | “λ”= 0,27 W/mk |
Conformità | UNI EN 13813 CT-C7-F2 |
Composizione | Cemento Portland 42,5 II AL UNI EN 197/1 - Argilla Espansa UNI EN 13055 - Additivi specifici |
Pedonabilità | ca 24h (a 20°C) |
Peso in opera (a secco) | ca 1000 kg/m³ |
Reazione al fuoco | EUROCLASSE A1FI |
Resistenza a compressione a 28 gg. | ca 9 N/mm² |
Spessore minimo | ancorato<4 cm(per limitate superfici e con boiacca d'aggrappo) - ca 4 cm (con inserimento rete in fibra o zincata) - consigliato >= 5 cm |
Resistenza a flessione a 28gg | ca 2,7 N/mm2 |
Imballaggio | Pallet da 60 sacchi (15,0 qli), pari a 1,58m3 di prodotto in opera |
Resa in opera | ca 0,38 sacchi/m2 per 1 cm di spessore ca 38 sacchi/m3 (N.B.: sacchi da 30,5 lt - 25 kg) |
Acqua d'impasto | ca 2,0-2,3 lt per sacco da lt 17,5 (kg 20) |
Conducibilità termica | “λ”= 0,35 W/mk |
Composizione | Cemento Portland 42,5 II AL UNI EN 197/1 - Argilla Espansa UNI EN 13055 - Fibre strutturali di L=20mm - Additivi specifici |
Pedonabilità | ca 18-24 h (a 20°C) |
Peso in opera (a secco) | ca 1250 kg/m³ |
Posa in opera | ca 48h (ceramiche, grès,etc); ca 7-10 gg sp.5 cm a 20°C (pavimenti sensibili all'umidità). |
Reazione al fuoco | EUROCLASSE A1FI |
Resistenza a compressione a 28 gg. | ca 17,0 N/mm² |
Spessore minimo | in opera >=3,0 cm (Massetto in adesione) - >=4,0 cm (Massetto galleggiante normale) - >=6,0 cm (Massetto su strati elastici) |
Tempo miscelazione in betoniera | ca 3 min |
Conformità | UNI EN 13813 CT-C16-F3 |
Resistenza a flessione a 28gg | ca 3,0 N/mm2 |
Imballaggio | Pallet da 80 sacchi (16,0 qli) pari a ca 1,30 m3 di prodotto in opera |
Resa in opera | ca 0,62 sacchi/m2 per 1 cm di spessore, ca 62 sacchi/m3 (N.B.: sacchi da 17,5 lt - 20kg) |
Acqua d'impasto | ca 7,5-8 lt per sacco da lt 50 |
Conducibilità termica | “λ”= 0,074 W/mk |
Composizione | Cemento Portland 42,5 II AL UNI EN 197-1 - Perle di polistirene espanso vergine - Additivi specifici |
Pedonabilità | ca 24-36h |
Permeabilità al vapore acqueo | μ = 9 |
Peso in opera a secco | ca 300 kg/m³ |
Reazione al fuoco | EUROCLASSE A1FI |
Resistenza a compressione a 28 gg. | ca 1,2 N/mm² |
Spessore minimo | >= 5 cm |
Resa | per 1 MC ca N°20 sacchi da lt 50
per 0,5 MC ca N°10 sacchi da lt 50 |
Acqua d'impasto | ca 4,0-5,0 lt per sacco da lt 30,5 (20 kg) |
Conducibilità termica | “λ”= 0,14 W/mk |
Conformità | UNI EN 13813 CT-C5-F1 |
Diametro max inerti (Dmax) | 4mm |
Composizione | Cemento Portland 42,5 II AL UNI EN 197/1 - Argilla Espansa UNI EN 13055 - Additivi specifici |
Pedonabilità | ca 24-36h (a 20°C) |
Peso in opera (a secco) | ca 600 kg/m3 |
Posa in opera | ca 15 gg Pavimentazione - ca 7/10gg per applicazione Massetto di Finitura |
Reazione al fuoco | EUROCLASSE A1FI |
Resistenza a compressione a 28 gg. | ca 5,0 N/mm2 |
Resistenza a flessione a 28 gg. | ca 0,8 N/mm2 |
Spessore minimo realizzabile | >=5mm |
Tempo miscelazione in betoniera | ca 2-3 min |
Imballaggio | Pallet da 60 sacchi (12,0 qli), pari a ca 1,82 m3 di prodotto in opera |
Resa in opera | ca 0,33 sacchi/m2 per 1 cm di spessore ca 33 sacchi/m3 (N.B.: sacchi da 30,5 lt - 20 kg) |